Flugleistungen: | |
Überziehgeschwindigkeit (VS): | < 65 km/h |
Manövergeschwindigkeit (VA): | 150 km/h |
Höchstgeschwindigkeit (VNE): | 220 km/h* |
max. Gleitzahl (L/D): | 40 bei 90 km/h |
geringstes Sinken: | 0.60 m/s bei 85 km/h |
Startrollstrecke (Asphalt): | ~140 m |
Startrollstrecke (Gras): | ~160 m |
Landerollstrecke: | ~100 m |
max. Steigrate bei vollen Akkus: | ~2.0 – 2.5 m/s |
Technische Daten: |
|
Spannweite: | 13.5 m |
Länge: | 6.35 m |
Höhe: | 1.25 m |
Streckung: | 20 |
Flügelfläche: | 9 m2 |
Flügel Grundriss: | elliptisch |
Flügelprofil: | IMD 050 (16%) |
Leergewicht: | 205 kg** |
maximale Zuladung: | 105 kg** |
maximales Start- bzw. Landegewicht: | 300 kg ohne ballistisches Rettungssystem 315 kg*** mit ballistischem Rettungssystem |
zulässige Lastvielfache: | +5.3 g / -2.65 g (bei 150 km/h und 315 kg) +4.0 g / -1.5 (bei 220 km/h* und 315 kg) |
Flächenbelastung: | 35 kg/m2 (bei 315kg Fluggewicht) |
Klappenstellungen: | L +1 0 -1 S |
Schempp-Hirth Bremsklappen | |
automatische Ruderanschlüsse |
|
Einziehfahrwerk | |
Technische Daten des FES Antriebssystem: |
|
max. Motorleistung: | 22 kW |
Motorgewicht: | 6.5 kg |
max. Motordrehzahl: | 4,500 U/min |
max. Propellerdrehzahl: | 4,500 U/min |
Propellerdurchmesser: | 1.00 m |
Gewicht der beiden Akkus (gesamt): | 31.0 kg |
Akkukapazität: | 4.2 kWh |
Ladezeit der Akkus (von 0% auf 100%): | ~ 150 – 200 min bei 220V |
* bei einer D-Mxxx Registierung beträgt die zul. Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
** abhängig von der Ausstattung
*** bei einer D-Mxxx Registierung beträgt das max. Abfluggewicht 313,5 kg